Bereikbaarheid

| de school is gelegen aan de rand van de stad, op wandelafstand van het station GENT-DAMPOORT en buiten de P-route |
| voor meer info: De Lijn |
DICHTSBIJZIJNDE BUS- EN TRAMHALTE: Tweebruggenstraat, schoolpoort, T Gent-Zuid, 5 min stappen, Z Lousbergkaai, 2 min stappen, L Dampoort, 10 min stappen, D |
|
tram: |
||
| 21 | Melle Leeuw - Gent Zwijnaarde | Z |
| 22 | DC Gentbrugge - Gent Sint-Pieters-Zwijnaarde | Z |
| 40 | Gentbrugge Moscou - Gent Sint-Pieters | Z |
| 41 | Ledeberg - Korenmarkt | Z |
| 42 | Gentbrugge Moscou - Gent Muidebrug | Z |
|
bus: |
||
| 3 | Mariakerke Post - Gentbrugge Meersemdries | D |
| 5 | Zwijnaarde Hekers - Van Beverenplein |
Z |
| 6 | Post Mariakerke - Watersportbaan Gent | T |
| 16 | Baaigem - Merelbeke - Drongen station | Z |
| 17 | Drongen station-St. Amandsberg | L |
| 18 | Drongen Luchteren-St. Amandsberg | L |
| 34 | Latem-Gent-Wetteren | D |
| 35 | Latem-Gent-Beervelde-Lokeren | D |
| 36 | Latem-Gent-Zele-Hamme | D |
| 38 | Blaarmeersen-St. Amandsberg Achtendries | D |
| 39 | Blaarmeersen-Oostakker Dorp | D |
| 50 | U.Z. - Van Beverenplein | Z |
| 52 | Baaigem/Melle-Merelbeke-Gent- Assenede-Boekhoute |
Z |
| 53 | Gent - Bassevelde | Z |
| 54 | Gent - Evergem - Doornzele | Z |
| 55 | Gent - Zelzate ( en 55s) | Z |
| 57 | Gent – Watervliet | Z |
| 58 | Gent - Eeklo - Brugge (en 58s) | Z |
| 69 | Gent – Waarschoot | Z |
| 70 | Oostakker - Zwijnaarde | T |
| 71 | Oostakker - Gent - Nazareth - Oudenaarde | T |
| 72 | Oostakker - Zwijnaarde - Merelbeke Molenhoek | T |
| 73 | Gent - Oostakker - Zelzate | T |
| 74 | Lokeren - Zaffelare - Gent | T |
| 76 | De Pinte-Gent-Lokeren | T |
| 77 | Beervelde -Gent - Deinze | T |
